Seizoen 2025 | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledige maand | 1600 € | 1600 € | 1600 € | 1800 € | 1850 € | 1900 € | 2550 € | 2550 € | 1800 € | 1600 € | 1600 € | 1600 € |
1 Week | 600 € | 600 € | 600 € | 700 € | 750 € | 850 € | 975 € | 975 € | 750 € | 600 € | 600 € | 600 € |
2 Weken | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1100 € | 1150 € | 1200 € | 1525 € | 1525 € | 1100 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
3 Weken | 1450 € | 1450 € | 1450 € | 1550 € | 1600 € | 1650 € | 2100 € | 2100 € | 1550 € | 1450 € | 1450 € | 1450 € |
Weekend | 400 € | 400 € | 400 € * | 400 € * | 400 € | 400 € | - | - | 400 € | 400 € | 400 € * | 400 € * |
Seizoen 2025 | Krokusvakantie | Paasvakantie | Herfstvakantie | Kerstvakantie |
---|---|---|---|---|
1 Week | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
2 Weken | - | 1400 € | - | 1400 € |
* Tijdens de schoolvakanties, minimale huurperiode 1 week
Prijzen zijn inclusief nutsverbruik en WiFi. Verplichte schoonmaakkost : 70 Euro/verblijf.
Weekend periode loopt van vrijdag 12.00H tot maandag 12.00H